調査概要
調査名 | 労働者の健康施策の経営上の目的、効果および公表に関する実態調査 |
---|---|
調査目的 | 企業の経営層が、(1)従業員の健康問題を経営課題と結び付けて認識しているか、(2)従業員の健康管理をどのような目的で実施しているか、(3)従業員の健康管理の効果をどのように感じているか、(4)従業員の健康管理をESG(環境・社会・企業統治)の観点からどのように位置づけているか、について明らかにすること |
調査対象 | 健康経営優良法人2020(中小規模法人部門)認定法人リスト4,816法人の経営層 |
調査期間 | 2020年11月-12月 |
調査方法 | 郵送法またはWebアンケートによる回答 |
調査実施主体 | 産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学 |
研究倫理 | 産業医科大学倫理委員会の承認を得て実施(承認番号 R2-038) |
調査票原本 | |
調査者への説明文書 |